| Squadra | Punteggio |
|---|---|
| RUGBY PETRARCA SRL | 78 |
| POL. SS. LAZIO R. 1927 | 68 |
| RUGBY VIADANA SRL | 65 |
| R. NOCETO FC SOC. COOP | 63 |
| BENETTON RUGBY TREVISO | 60 |
| CAMMI RUGBY | 48 |
| FIRENZE RUGBY 1931 | 44 |
| RUGBY ROMA OLIMPIC | 30 |
| AMAT. RUGBY SAN DONA | 25 |
| GRAN PARMA RUGBY | 25 |
| RUGGERS TARVISIUM | 10 |
| GS FIAMME ORO R. ROMA | 0 |
Petrarca Rugby S.r.l. Sportiva Dilettantistica ® - Copyright 2009 - Sede: 35125 Padova- Via Gozzano, 64 Tel 049/8802473 - Fax 049/8804160 Cap. Soc. € 78.000 I.V. Iscritta nel R.I. di Padova - N° di Iscriz. / C.F./P.I. 01912220280 - CCIAA N° REA 238367 - info@petrarcarugby.it
Powered by SiteBySite