| GIORNATA 1 | ||
| ANDATA 09/10/2011 ORE 12.30 | RITORNO 20/11/2011 ORE 12.30 | |
| UDINE RUGBY F.C. ASD | RUGBY PETRARCA SRL S.D | |
| AMATORI RUGBY SAN DONA SSD ARL | RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD | |
| MOGLIANO RUGBY SSD ARL | RUBANO RUGBY SRL SSD | |
| GIORNATA 2 | ||
| ANDATA 16/10/2011 ORE 12.30 | RITORNO 27/11/2011 ORE 12.30 | |
| AMATORI RUGBY SAN DONA SSD ARL | UDINE RUGBY F.C. ASD | |
| RUGBY PETRARCA SRL S.D | MOGLIANO RUGBY SSD ARL | |
| RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD | RUBANO RUGBY SRL SSD | |
| GIORNATA 3 | ||
| ANDATA 23/10/2011 ORE 12.30 | RITORNO 11/12/2011 ORE 12.30 | |
| UDINE RUGBY F.C. ASD | MOGLIANO RUGBY SSD ARL | |
| RUGBY PETRARCA SRL S.D | RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD | |
| RUBANO RUGBY SRL SSD | AMATORI RUGBY SAN DONA SSD ARL | |
| GIORNATA 4 | ||
| ANDATA 30/10/2011 ORE 12.30 | RITORNO 18/12/2011 ORE 12.30 | |
| RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD | UDINE RUGBY F.C. ASD | |
| RUBANO RUGBY SRL SSD | RUGBY PETRARCA SRL S.D | |
| MOGLIANO RUGBY SSD ARL | AMATORI RUGBY SAN DONA SSD ARL | |
| GIORNATA 5 | ||
| ANDATA 13/11/2011 ORE 12.30 | RITORNO 29/01/2012 ORE 12.30 | |
| UDINE RUGBY F.C. ASD | RUBANO RUGBY SRL SSD | |
| AMATORI RUGBY SAN DONA SSD ARL | RUGBY PETRARCA SRL S.D | |
| RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD | MOGLIANO RUGBY SSD ARL | |
Petrarca Rugby S.r.l. Sportiva Dilettantistica ® - Copyright 2009 - Sede: 35125 Padova- Via Gozzano, 64 Tel 049/8802473 - Fax 049/8804160 Cap. Soc. € 78.000 I.V. Iscritta nel R.I. di Padova - N° di Iscriz. / C.F./P.I. 01912220280 - CCIAA N° REA 238367 - info@petrarcarugby.it
Powered by SiteBySite